- It can be fixed without the use of any equipment;
- Anti-rust treated screws ;
- Straps tested for resistance to 150 kg of effort each.

| PRODUCT CODE | 309 | 
| MATERIAL | plastic | 
| COLOR | black | 
| MAX NUMBER OF BIKES | 1 | 
| ASSEMBLY TYPE | fork | 
| MAX LOAD PER BIKE (KG) | 15 | 
| MAX DIMENSIONS BIKE FRAME SECTION (MM) | all | 
| MAX WHEEL SECTION WIDTH (MM) | 55 | 
| COMPATIBLE WITH DISC BRAKES | no | 
| MAX WHEEL CENTER BIKE (MM) | check the positioning of the roof bars | 
| ROOF BAR MAX DIMENSIONS (MM) | 50 | 
| "T" SLOT ADAPTERS AVAILABILITY | no | 
| APPLICABILITY DOWNHILL ACCESSORY (ART.407) | no | 
| FIXING WITH BIKE-RACK KEY | no | 
| FIXING WITH CAR-BIKE CARRIER KEY | no | 
| PRODUCT BOX DIMENSIONS (MM) | 59*39*30 | 
| PRODUCT WEIGHT (KG) | 1 | 
| TESTED ACCORDING | iso/pas - quasi-static test | 
| PACKAGE TYPE | box | 
 
 
 
 
 
 
 
